Spalte A
1
0
3
Gesamt 4 (überall wo "Gesamt" steht Summenformel drin; also 1+0+3)
x
x
x
Gesamt 0
1
9
Gesamt 10
Vielen Dank im Voraus!
| A | B | C | D | |
| 1 | 1 | |||
| 2 | 9 | |||
| 3 | 10 | 7 | letzte Summe | |
| 4 | 4 | |||
| 5 | a | |||
| 6 | 3 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | ||||
| 9 | a | |||
| 10 | ||||
| 11 | s | |||
| 12 | 0 | |||
| 13 |
| verwendete Formeln | |||
| Zelle | Formel | Bereich | R1C1 für Add In |
| A3 | =SUMME(A1:A2) | =SUM(R[-2]C:R[-1]C) | |
| C3 | {=INDEX(A1:A1000;MAX(WENN((A1:A1000>0)*(ISTZAHL(A1:A1000));ZEILE(1:1000))))} | $C$3 | =INDEX(R[-2]C[-2]:R[997]C[-2],MAX(IF((R[-2]C[-2]:R[997]C[-2]>0)*(ISNUMBER(R[-2]C[-2]:R[997]C[-2])),ROW(R[-2]:R[997])))) |
| A7 | =SUMME(A4:A6) | =SUM(R[-3]C:R[-1]C) | |
| A12 | =SUMME(A8:A11) | =SUM(R[-4]C:R[-1]C) | |
=--WECHSELN(VERWEIS(9;1/(--WECHSELN(A1:A999;"Gesamt ";"")>0);A:A);"Gesamt ";"")
Gruß Werner
Die erweiterte Suchfunktion hilft dir, gezielt die besten Antworten zu finden
Suche nach den besten AntwortenEntdecke unsere meistgeklickten Beiträge in der Google Suche
Top 100 Threads jetzt ansehen