AW: In einer Summenfunktion bestimmte Zellen ausschließen
MCO
Moin!
Ich vergleiche den Wert / Faktor in einer Matrix mit den Einzelwerten aus B6, dann B7 usw.
Die Wahr/Falsch-Werte werden Addiert und als Auswertung für die Summe herangezogen.
Formel in S7:
=SUMMENPRODUKT(J7:Q7;(--(J7:Q7/E7=B6))+(--(J7:Q7/E7=B7))+(--(J7:Q7/E7=B8))+(--(J7:Q7/E7=B9))+(--(J7:Q7/E7=B10))+(--(J7:Q7/E7=B11))+(--(J7:Q7/E7=B12))+(--(J7:Q7/E7=B13))+(--(J7:Q7/E7=B14)))
| - | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|
| 1 | Faktor 1 | Faktor 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0,050 | 0,080 | | Jahr | 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0,600 | 0,600 | | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 4 | 0,400 | 0,400 | | 10,00 | | | | | | | | | | 0,3800 | 1,6300 | | | |
| 5 | | | | 8,20 | | | | | 0,4100 | | | | 0,3116 | | | 1,3366 | | |
| 6 | 0,038 | 0,038 | | 15,0 | | | | | 0,7500 | | | | 0,5700 | | | 2,4450 | | |
| 7 | 0,107 | 0,012 | | 12,0 | | | | | 0,6000 | 0,1103 | | | 0,4560 | | | 1,9560 | | 0,456 |
| 8 | 0,815 | 0,815 | | 9,0 | | | | | | | 0,2700 | | 0,1800 | | 0,3420 | | | |
| 9 | 0,200 | 0,200 | | 12,0 | | | | | | 0,5760 | | | | | | 0,3840 | | |
| 10 | 0,300 | 0,300 | | 15,0 | | | | | | | 0,4500 | | 0,3000 | | 0,5700 | | | |
| 11 | 0,200 | 0,200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 0,100 | 0,100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0,100 | 0,100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0,100 | 0,100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gruß, MCO